![]() |
MUSEO DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA Y BANCARIA |
![]() |
||
OFIMÁTICA |
||||
| Nº. IDE. | IMÁGEN | DESCRIPCIÓN | MARCA - MODELO | Nº. IDE. | IMÁGEN | DESCRIPCIÓN | MARCA - MODELO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12345 | a1 -Máquina sumadora | 23456 | b2 - Términal de teleproceso | NCR 270 | ||||
| 34567 | a3 - Fichador de turnos | AMANO | 45678 | b4 - Máquina de escribir + sumadora | NCR Clase 32 | |||
| 56789 | a5 - | 67890 | b6 - | |||||
| 21898 | a7 - Máquina de calcular | RHEINMETAL | 89012 | b8 - Máquina de calcular | ||||
| 90123 | a9 - Terminal de caja | NCR 2261-0334 | 10123 | b10 - | ||||
| 11234 | a11 - | 12345 | b12 - | |||||
| 13456 | a13 - Máquina de escribir | Hispano Olivertti M-40 | 14567 | b14 - | ||||
| 15678 | a15 - | 16789 | b16 - | |||||
| 17890 | a17 - Máquina de escribir | ELLIOT FISHER | 18901 | b18 - | ||||
| 19012 | a19 - | 20123 | b20 - |



















